SAMSUNG GALAXY A54 VS SAMSUNG GALAXY A34 TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
6,6 INC | EKRAN BOYUTU | 6,4 INC |
1080X2340 (FHD+) PİKSEL | EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1080X2340 (FHD+) PİKSEL |
390 PPI | PİKSEL YOĞUNLUĞU | 403 PPI |
120 Hz | EKRAN YENİLEME HIZI | 120 Hz |
13 MP | ÖN KAMERA | 32 MP |
48MP+8MP+5MP | ARKA KAMERA | 50MP+12MP+5MP |
2160p (ULTRA HD) 4K | VİDEO KAYIT ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 2160p (ULTRA HD) 4K |
MediaTek Dimensity 1080 | İŞLEMCİ (CHIPSET) | Samsung Exynos 1380 |
2,6 GHz | CPU FREKANSI | 2,4 GHz |
Mali-G68 MC4 | GRAFİK İŞLEMCİ | Mali-G68 MP5 |
8 GB | RAM | 8 GB |
Android 13 | İŞLETİM SİSTEMİ | Android 13 |
128/256 GB | DAHİLİ DEPOLAMA | 128/256 GB |
5,3 | BLUETOOTH | 5,3 |
Stereo (Çift) | HOPARLÖR | Stereo (Çift) |
199 Gr | AĞIRLIK | 200 Gr |
5G | AĞ BAĞLANTILARI | 5G |
5000 mAh | BATARYA | 5000 mAh |
Yorum Gönder